<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CITYPLOT</title>
	<atom:link href="http://www.cityplot.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityplot.org</link>
	<description>Grow Your Own!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Binnenkort: zaden, informatie en actieweekend!</title>
		<link>http://www.cityplot.org/binnenkort-zaden-informatie-en-actieweekend/</link>
		<comments>http://www.cityplot.org/binnenkort-zaden-informatie-en-actieweekend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anndoherty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityplot Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityplot.org/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[ In het weekend van 11 en 12 maart zal Cityplot zaden planten en compost maken tijdens de Zadenruilbeurs op de Plantage Doklaan in Amsterdam. We hebben een vol programma: je kan gratis zaden uit heel Europa krijgen, er zijn workshops, films, een discussie, hoe maak je een zaadbom en je kan leren hoe je echt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityplot.org/binnenkort-zaden-informatie-en-actieweekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeds, information and action weekend coming soon!</title>
		<link>http://www.cityplot.org/seeds-information-and-action-weekend-coming-soon/</link>
		<comments>http://www.cityplot.org/seeds-information-and-action-weekend-coming-soon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anndoherty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityplot Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityplot.org/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Cityplot will be planting seeds and making compost at the upcoming Seed Exchange at Plantage Doklaan in Amsterdam on 10-11 March. The program is packed full: in addition to free seeds from collectives around Europe there will be workshops, films, a debate, seed-bomb making and launching, and actual gardening! Read more here: www.reclaimtheseeds.nl &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityplot.org/seeds-information-and-action-weekend-coming-soon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Down, Get Dirty, Verbouw je Eigen Groenten!</title>
		<link>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-verbouw-je-eigen-groenten/</link>
		<comments>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-verbouw-je-eigen-groenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anndoherty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cityplot Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityplot.org/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[     Nieuwe Cityplot Workshops 2012 In 2012 organiseert Cityplot een reeks workshops waarin je alle nodige informatie en praktische tools krijgt die je nodig hebt om je eigen groenten en kruiden te verbouwen. Groene vingers zijn geen vereiste – alles wat je nodig hebt om deel te nemen is een vensterbank, een balkon, een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-verbouw-je-eigen-groenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Down, Get Dirty, Grow Your Own Food!</title>
		<link>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-grow-your-own-food/</link>
		<comments>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-grow-your-own-food/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anndoherty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cityplot Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityplot.org/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[New Cityplot Workshops 2012 Cityplot will be running a series of four workshops in 2012 that will give you all the tools and information you need to grow your own vegetables and herbs. No green thumbs required &#8212; all you need to take part is a windowsill, a balcony, a roof terrace, or a bit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityplot.org/get-down-get-dirty-grow-your-own-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veggies on the roof of Amsterdam&#8217;s Kauwgomballenfabriek</title>
		<link>http://www.cityplot.org/what%e2%80%99s-happening-on-the-kauwgomballenfabriek-roof/</link>
		<comments>http://www.cityplot.org/what%e2%80%99s-happening-on-the-kauwgomballenfabriek-roof/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anndoherty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cityplot Amsterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityplot.org/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[      by Rooftop Robbert In 2011, Cityplot created a vegetable garden on top of the Kauwgomballenfabriek (KBF), near the head offices of Waternet (Overamstel 1) in Amsterdam. Here is a first update about how the plants are growing up there! When this offer materialized we started to think about how we could use that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityplot.org/what%e2%80%99s-happening-on-the-kauwgomballenfabriek-roof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

